Raduno di Arce
Nella giornata di sabato i partecipanti hanno potuto ammirare le bellezze della Valle del Liri, non poteva mancare di certo la visita guidata alla Certosa di Trisulti dove nacque la prima Farmacia, e a seguire la visita presso la distilleria Sarandrea di Collepardo che ci ha omaggiato, oltre ad alcuni "assaggini" molto graditi , di una confezione di Sambuca, specialità della Casa.
Arrivo alla Certosa
Farmacia
Assaggini in distilleria
Rientrati in Hotel dopo la cena Sociale ci si lasciava con buoni propositi per la prova dell'indomani, ed infatti nelle prove in Kartodromo si mettevano in evidenza :
Tutti
pronti per i giri liberi
I primi tre assoluti
VELOCITA'
| Campoli Alberto | 3-08-488 | 1° | |
| Bertoncello Luca | 3-27-599 | 2° | |
| Bencivenga Giovanni | 3-29-897 | 3° | |
| Caminiti Alessandro | 3-37-829 | 4° | |
| Figliola Amerigo | 3-42-640 | 5° | |
| Caucci Giuseppe | 3-39-714 | 6° | |
| Ferraioli Mario | 3-42-733 | 7° | |
1° Campoli
Alberto
2°
Bertoncello Luca
3°
Bencivenga Giovanni
4°
Caminiti Alessandro
5°
Figliola Amerigo
REGOLARITA'
| tempo imposto 3-30-000 | ||||
| penalità | ||||
| Bertoncello Luca | 3-29-879 | 121 | 1° | |
| Ferraioli Mario | 3-29-764 | 236 | 2° | |
| Caminiti Alessandro | 3-330-255 | 255 | 3° | |
| Bencivenga Giovanni | 3-30-499 | 499 | 4° | |
| Caucci Giuseppe | 3-29-337 | 663 | 5° | |
| Figliola Amerigo | 3-31-148 | 1.148 | 6° | |
1°
Bertoncello Luca
2°
Ferraioli Mario
3°
Caminiti Alessandro
4°
Bencivenga Giovanni
5° Caucci
Giuseppe